📐 Planning Skill
创建建筑蓝图,在生成代码前规划结构。
使用时机
- •获取风格知识后
- •生成代码前
- •需要规划复杂建筑时
尺寸参考
| 类型 | 宽 | 深 | 高 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 | 7 | 7 | 6 | 小屋、棚子 |
| 中型 | 12 | 10 | 8 | 房屋、商店 |
| 大型 | 18 | 15 | 12 | 豪宅、寺庙 |
| 巨型 | 30 | 25 | 20 | 城堡、教堂 |
组件优先级
| 组件 | 优先级 | 说明 |
|---|---|---|
| 门 | 100 | 最高,永不被覆盖 |
| 框架 | 95 | 柱子、横梁 |
| 窗户 | 70 | 窗户开口 |
| 屋顶 | 60 | 屋顶结构 |
| 墙体 | 50 | 主墙面 |
| 装饰 | 20 | 内外装饰 |
| 地基 | 10 | 地面层 |
蓝图模板
json
{
"name": "Medieval Cottage",
"style": "medieval_rustic",
"dimensions": { "width": 12, "depth": 10, "height": 8 },
"components": ["foundation", "frame", "walls", "roof", "windows", "door"],
"checklist": [
"使用 beginGroup/endGroup",
"填充屋顶下的山墙",
"窗户加百叶窗",
"门口加台阶"
]
}